Nru tal-Parti. 4928421|XPI -Injettur Common Rail ta' Pressjoni Għolja|Ultra-Pressjoni Għolja (2000+ Bar) Atomizzazzjoni tal-Fjuwil & Kontroll ta' Preċiżjoni Għal Magni Diżil Tqil-Duty
4821827 XPI Fuel Injector|Serje ta' Prestazzjoni Cummins X15/X12|30,000+ Teknoloġija ta' Injezzjoni PSI
4327072 XPI Injettur Għal Cummins ISX15/X15|Restore Horsepower & Ekonomija tal-Fjuwil|Teknoloġija ta' -Tnixxija Żero
Ultra-Pressjoni ta' Pressjoni Għolja: 2897414 XPI Fuel Injector|Cummins ISX15/X15 Aġġornament tal-Effiċjenza|Atomizzazzjoni u Durabilità Estremi
MAN B&W L23-30H Plunger & Barrel Set|OEM Spec High -Meters tal-Fjuwil tal-Pressjoni Għal Magni Diżil tal-Baħar|Komponenti ta' Injezzjoni Heavy-Duty
DL24 Assemblaġġ tal-Planġer|-Meters tal-Fjuwil ta' Pressjoni Għolja Għall-Pompi tal-Injezzjoni tad-Diżil tal-Baħar|Preċiżjoni Waħħal u Reżistenti għall-Korrużjoni
0445010086 Pompa Common Rail|CP3 Għoli-Unità ta' Pressjoni Għal Dodge Ram/Cummins & Chevrolet/GMC|Kunsinna ta 'Fjuwil ta' Preċiżjoni
Timmassimizza Uptime: 212-8470 Injettur tal-Fjuwil|Unità Remanufactured HEUI C7/C9|Kalibrazzjoni ta' Preċiżjoni Għall-Magni Caterpillar
Preċiżjoni u Affidabilità: KBAL-P062 Common Rail Injector|Għal Toyota Hilux/Prado 1KD-Magni FTV|-Atomizzazzjoni tal-Fjuwil bi Pressjoni Għolja u Kombustjoni Ottimi
33106-42030 Pompa tal-Injezzjoni tal-Fjuwil|VE4/10F1900RNP2219 Pompa Rotatorja Għal Hyundai H-1/H100 2.5 TD|Atomizzazzjoni bi pressjoni għolja u Stabbiltà tal-Fluss
Preċiżjoni u Durabilità: 3349861 Injettur tal-Fjuwil Għal Cummins NTA855-G4|Inġinerija għal Prestazzjoni Tqil u Atomizzazzjoni Ottimi
Irrestawra l-Ogħla Prestazzjoni: Ġenwina -Ekwivalenti 3076132 Injettur tal-Fjuwil Għal Magni Cummins NTA855-G4|Spray ta 'preċiżjoni u kombustjoni ottimali
(0/10)